Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 10:15 27/12/2024
TFT Iiyama ProLite XUB2797QSU-B1 68.5cm (27) LED,HDMI,DisplayPort,SP mod. XUB2797QSU-B1 EAN 4948570124183
Feedback degli utenti
Prezzo: | €210,00 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | € 12,20 Iva Compresa |
Garanzia: | |
Pagamenti: | |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | Non disponibile |
Quantità: |
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Monitor WQHD |
Serie | Iiyama ProLite |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 27 pollici |
Diagonale dello schermo | 68,6 cm |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione | 2.560 x 1.440 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 1.300:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 80.000.000:1 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità del colore | 8 Bit |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Spazio dei colori | sRGB 99%, NTSC 72% |
Distanza tra pixel | 0,233 mm |
Densità dei pixel | 108,79 ppi |
Frequenza orizzontale | 30 - 150 kHz |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Versione HDMI | HDMI 2.0 |
Numero ingressi DisplayPort | 1 |
Versione DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Connettori audio | cuffie |
Posizione alimentazione | alimentatore integrato |
In dotazione | |
Sincronizzazione | Adaptive Sync |
Funzioni | Backlight Strobing, Flicker Free, Low Blue Light |
Apparecchi integrati | altoparlante |
Potenza degli altoparlanti | 2 x 2 Watt |
Adatto per | ufficio |
Design | |
Caratteristiche ergonomiche | pivot-girevole, altezza regolabile, funzionalità swivel (piano girevole) |
Inclinabile | -5 - 23 ° |
Raggio di rotazione | +/-45 ° |
Altezza selezionabile | 150 mm |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Superficie del frame | opaca |
Caratteristiche del telaio | Ultra Narrow Bezel |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | E |
Consumo energetico SDR | 22 kWh/1000h |
Mostra tutti i dettagli
|