Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 16:51 20/12/2024
Consigliati
SSD Lexar 4TB NM790 LNM790X004T-RNNNG PCIe M.2 NVME PCIe 4.0 x4 mod. LNM790X004T-RNNNG EAN 843367131464
€217,31 Iva Compresa
*Anche in 3 rate con Paypal - Termini e condizioni sul sito www.paypal.com*Feedback degli utenti
Prezzo: | €130,25 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | € 12,20 Iva Compresa |
Garanzia: | |
Pagamenti: | |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | Non disponibile |
Quantità: |
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Monitor Full-HD |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 27 pollici |
Diagonale dello schermo | 68,6 cm |
Tecnologia pannello | IPS |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 100 Hz |
Tempo di risposta | 1 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 1.300:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 20.000.000:1 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Retroilluminazione | White LED |
Distanza tra pixel | 0,3114 mm |
Densità dei pixel | 82 ppi |
Connessioni | |
Numero ingressi HDMI | 1 |
Versione HDMI | HDMI 1.4 |
Numero ingressi VGA | 1 |
Connettori audio | cuffie |
In dotazione | |
Funzioni | HDCP 1.4, HDR Ready, Flicker Free |
Apparecchi integrati | altoparlante |
Funzioni utili | blocco Kensington, montaggio a muro |
Adatto per | ufficio |
Design | |
Caratteristiche ergonomiche | funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -5 - 23 ° |
Colore montatura | nero |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | rotondo |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | E |
Consumo energetico SDR | 18 kWh/1000h |
Classe efficienza energetica HDR | E |
Consumo energetico HDR | 18 kWh/1000h |
Funzioni ecologiche | |
Ecoetichetta | Etichettatura energetica europea |
Mostra tutti i dettagli
|