Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 19:39 02/01/2025
Feedback degli utenti
Prezzo: | €123,11 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | Gratuite |
Garanzia: | |
Pagamenti: | |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Disponibile e spedito nei tempi che vedi nel banner verde sotto il prezzo |
Quantità: |
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Monitor Full-HD |
Proprietà immagine | |
---|---|
Dimensioni dello schermo | 23,8 pollici |
Diagonale dello schermo | 60,4 cm |
Tecnologia pannello | VA |
Risoluzione | 1.920 x 1.080 Pixel |
Formato di visualizzazione | 16:9 |
Frequenza di aggiornamento | 75 Hz |
Tempo di risposta | 4 ms |
Rapporto di contrasto immagine | 3.000:1 |
Rapporto di contrasto dinamico | 20.000.000:1 |
Luminosità | 250 cd/m² |
Profondità del colore | 8 Bit |
Numero di colori | 16,7 millioni |
Angolo di visione (H/V) | 178/178 ° |
Retroilluminazione | White LED |
Area di visualizzazione attiva | 527,04 x 296,46 mm |
Distanza tra pixel | 0,2745 mm |
Densità dei pixel | 92,56 ppi |
In dotazione | |
Funzioni utili | montaggio a muro |
Design | |
Supporto di montaggio VESA | 100 x 100 |
Caratteristiche ergonomiche | funzione Tilt (regolazione inclinazione) |
Inclinabile | -3,5 - 21,5 ° |
Superficie dello schermo | opaca |
Colore montatura | nero |
Superficie del frame | opaca |
Caratteristiche del telaio | Ultra Narrow Bezel |
Colore dello stand | nero |
Forma del piede | angolare |
Consumo energetico | |
Classe efficienza energetica SDR | E |
Consumo energetico SDR | 18 kWh/1000h |
Consumo di energia annuale | 26 kWh |
Consumo energetico in funzione | 18 Watt |
Costo medio elettricità in 5 anni | 19.75 Euro |
Fonti | *Ø Costo dell'energia elettrica secondo Eurostat (1° semestre 2020), **Ø Durata di utilizzo secondo l'iniziativa EnergieEffizienz (dal 2013) |
Avvertenze | Il consumo energetico effettivo dipende dal tipo e frequenza di utilizzo del dispositivo. |
Mostra tutti i dettagli
|