Questo sito usa i cookie per fornirti un'esperienza migliore. Cliccando su "Accetta" saranno attivate tutte le categorie di cookie. Per decidere quali accettare, cliccare invece su "Personalizza". Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina Cookie. Cookie Policy
Ultimo Aggiornamento: 09:17 22/02/2025
Power SupplyEnermax MarbleBron RGB 850W weiß (EMB850EWT-W-RGB) mod. EMB850EWT-W-RGB EAN 4713157726094
Feedback degli utenti
Prezzo: | €89,66 Iva Compresa |
---|---|
Spese di trasporto: | € 9,36 Iva Compresa |
Spedizione: |
Per i Tempi di Consegna Clicca su "Disponibile" in basso.
|
Garanzia: | |
Pagamenti: | ![]() |
Nota Bene: | |
Fatturazione: | |
Produttore: | Maggiori dettagli |
Avvertenze: | |
Disponibilità: | - Disponibile - Disponibile e spedito nei tempi che vedi nel banner verde sotto il prezzo |
Quantità: |
Tensione di ingresso AC: 100 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 47 - 63 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Lunghezza del cavo di alimentazione della scheda madre: 60 cm, Lunghezza del cavo di alimentazione SATA: 450 mm. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Bianco, Diametro del ventilatore: 12 cm, Numero di ventole: 1 ventola(e). Larghezza: 150 mm, Profondità: 140 mm, Altezza: 86 mm
Tipo | Alimentatore PC | ||
Colore | bianco | ||
EAN | 4713157726094 | ||
Produttore no. | EMB850EWT-W-RGB | ||
Prestazioni | Totale | 850 W | |
+ 12V totale | 840 W | ||
+ 3, 3V / + 5V totale | 130 W | ||
Efficienza | Fino a 88 | ||
Potenza in ingresso | 5,5 A a 230 Volt/50 Hz, 11 A a 110 volt/60 Hz | ||
Installazione standard | ATX12V 2.4 | ||
Progettazione | ATX | ||
Certificazione | 80 PLUS bronze | ||
Correnti | + 3.3 V | 20 A | |
+ 5 V | 20 A | ||
+ 5 VSB | 2,5 A | ||
-12 V | 0,3 A | ||
+ 12 V totale | 70 A | ||
+ 12 V1 | 70 A | ||
Correzione del fattore di prestazione | PFC attivo | ||
Interruttore | 1x Interruttore di alimentazione | ||
Connessioni | 1x 24-pin ATX12V 2. x, 2x 4 + 4 pin 12V, 1x 4-pin 3.5", 4x 5,25 4 poli", 4x grafico 6 + 2-pin, 8x 15 pin SATA | ||
Illuminazione | Sì, RGB | ||
Cavo | Gestione dei cavi | Sì | |
Raffreddamento | Numero di fan | 1x 120 mm Ventilatore | |
Volume | 15,7 al 20% del carico, 15,3 al 50% del carico, 28,2 al 100% del carico | ||
Funzioni di protezione | Protezione da sovratensione (OVP), Protezione di bassa tensione (UVP), Protezione da sovraccarico (OLP/OPP), Cortocircuito (SCP), Protezione contro il surriscaldamento (OTP), Protezione contro le scosse elettriche (SIP) | ||
Dimensioni | Larghezza: 150 mm x Altezza: 86 mm x Profondità/lunghezza: 140 mm | ||
Peso | 1,6 kg |
Data sheet (Cybenetics 115V + 230V Report)
youtube.com: Gamers Nexus: Power Supply Mistakes, Tier Lists, & Myths, ft. Jonny Guru